Nationale Rekorde
Bitte beachten Sie, dass es sich bei dieser Übersicht nur um nationale Rekorde handelt. Es wird nicht angegeben, ob ein hier aufgelisteter Rekord ebenfalls kontinental, oder ein Weltrekord ist. Die Regeln von nationalen Rekorden sind denen von Weltrekorden gleichgestellt.
Farb-Definition
*Im Ausland geschlagene Rekorde wurden von einem Österreicher im Ausland überboten.
Filter
id | Rekord Status | Rekord Bezeichnung | Rekord Klasse | Klasse | Pilotenkategorie | Start Land | km | km/h | Datum | Pilot | Co-Pilot / Crew | Startplatz | Land | Flugzeug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | aktueller Rekord im Ausland | Freie Gerade Strecke | Strecke | Offen | Alg. | Ausland | 1.039,90 | Keine Angaben | 1993 01 25 | Karl RABEDER | Keine Angaben | Omarama | NZ | DG 400 17m |
2 | Rekord in AT, geschlagen im Ausland | Freie Gerade Strecke | Strecke | Offen | Alg. | AT | 753,3 | Keine Angaben | 2014 06 07 | Sebastian EDER | Keine Angaben | Schärding / Suben | AT | ASW22BLE |
3 | Rekord in AT, geschlagen im Ausland | Freie Gerade Strecke | Strecke | Offen | Alg. | AT | 753 | Keine Angaben | 2014 06 07 | Franz Josef EDER | Keine Angaben | Schärding / Suben | AT | EB29 |
4 | kein aktueller Rekord | Freie Gerade Strecke | Strecke | Offen | Alg. | AT | 709,5 | Keine Angaben | 1990 06 10 | Helmut FRIND | Keine Angaben | Lanzen - Turnau | AT | Nimbus 2 |
5 | aktueller Rekord in AT | Freie Gerade Strecke | Strecke | 15m | Alg. | AT | 543,2 | Keine Angaben | 2008 05 12 | Werner LUIDOLT | Keine Angaben | Aigen im Ennstal | AT | LS6 |
6 | aktueller Rekord in AT | Freie Gerade Strecke | Strecke | 13,5m | Alg. | AT | 305,2 | 81,88 | 2018 08 16 | Rudolf SCHLESINGER | Keine Angaben | Linz | AT | Silent 2 E |
7 | aktueller Rekord in AT | Freie Gerade Strecke | Strecke | Offen | Damen | AT | 383 | 108,3 | 2008 05 10 | Marianne MAYERHOFER | Keine Angaben | Tulln | AT | ASH 25 |
8 | kein aktueller Rekord | Freie Gerade Strecke | Strecke | Offen | Damen | AT | 311,2 | Keine Angaben | 1992 06 28 | Michaela RICHTER-TRUMMER | Keine Angaben | Lanzen - Turnau | AT | Diamant 18m |
9 | kein aktueller Rekord | Freie Gerade Strecke | Strecke | Offen | Damen | AT | 194 | Keine Angaben | 1937 07 04 | Emmi RORETZ | Keine Angaben | Rhön | AT | Rhönsperber |
10 | aktueller Rekord in AT | Freie Gerade Strecke | Strecke | 15m | Damen | AT | 396,5 | 90,6 | 2011 04 22 | Irmgard PAUL | Keine Angaben | Wr. Neustadt West | AT | DG 200 |
11 | kein aktueller Rekord | Freie Gerade Strecke | Strecke | 15m | Damen | AT | 375,5 | 90,6 | 2008 05 09 | Irmgard PAUL | Keine Angaben | Wr. Neustadt West | AT | DG 200 |
12 | kein aktueller Rekord | Freie Gerade Strecke | Strecke | 15m | Damen | AT | 105 | Keine Angaben | 1964 07 26 | Herta REITER | Keine Angaben | Zell am See | AT | L-Spatz |
13 | aktueller Rekord im Ausland | Freie Hin- Rückkehr | Strecke | Offen | Alg. | Ausland | 1.669,40 | Keine Angaben | 2005 11 25 | Wolfgang JANOWITSCH | Hermann TRIMMEL | CHOS MALAL | ARG | Nimbus 4 DM |
14 | Rekord in AT, geschlagen im Ausland | Freie Hin- Rückkehr | Strecke | Offen | Alg. | AT | 1.046,40 | Keine Angaben | 2008 05 09 | Bernhard HÖDL | Keine Angaben | Wr. Neustadt West | AT | DG 800 |
15 | aktueller Rekord in AT | Freie Hin- Rückkehr | Strecke | 15m | Alg. | AT | 820,4 | Keine Angaben | 2008 05 12 | Werner LUIDOLT | Keine Angaben | Aigen im Ennstal | AT | LS6 |
16 | aktueller Rekord in AT | Freie Hin- Rückkehr | Strecke | 13,5m | Alg. | AT | 654,1 | 88,6 | 2020 05 17 | Rudolf SCHLESINGER | Keine Angaben | Linz | AT | Silent 2 E |
17 | kein aktueller Rekord | Freie Hin- Rückkehr | Strecke | 13,5m | Alg. | AT | 212,7 | 82,98 | 2018 08 16 | Rudolf SCHLESINGER | Keine Angaben | Linz | AT | Silent 2 E |
18 | aktueller Rekord in AT | Freie Hin- Rückkehr | Strecke | Offen | Damen | AT | 622,3 | Keine Angaben | 1992 06 28 | Michaela RICHTER-TRUMMER | Keine Angaben | Lanzen - Turnau | AT | Diamant 18m |
19 | aktueller Rekord in AT | Freie Hin- Rückkehr | Strecke | 15m | Damen | AT | 793,8 | 95,2 | 2011 04 22 | Irmgard PAUL | Keine Angaben | Wr. Neustadt West | AT | DG 200 |
20 | kein aktueller Rekord | Freie Hin- Rückkehr | Strecke | 15m | Damen | AT | 751,3 | 92,7 | 2008 05 09 | Irmgard PAUL | Keine Angaben | Wr. Neustadt West | AT | DG 200 |
21 | aktueller Rekord im Ausland | Freie Strecke mit bis zu drei Wendepunkten | Strecke | Offen | Alg. | Ausland | 2.234,70 | Keine Angaben | 2005 11 25 | Wolfgang JANOWITSCH | Hermann TRIMMEL | CHOS MALAL | ARG | Nimbus 4 DM |
22 | Rekord in AT, geschlagen im Ausland | Freie Strecke mit bis zu drei Wendepunkten | Strecke | Offen | Alg. | AT | 1.537,90 | Keine Angaben | 1998 04 27 | Wolfgang JANOWITSCH | Hermann TRIMMEL | Wr. Neustadt West | AT | Nimbus 4 DM |
23 | kein aktueller Rekord | Freie Strecke mit bis zu drei Wendepunkten | Strecke | Offen | Alg. | AT | 1.152,80 | Keine Angaben | 2002 05 02 | Guido ACHLEITNER | Keine Angaben | Zell am See | AT | Kestrel 17m |
24 | kein aktueller Rekord | Freie Strecke mit bis zu drei Wendepunkten | Strecke | Offen | Alg. | Ausland | 1.024,60 | Keine Angaben | 1995 01 05 | Vinzenz GRABNER | Keine Angaben | Keine Angaben | Keine Angaben | Keine Angaben |
25 | aktueller Rekord in AT | Freie Strecke mit bis zu drei Wendepunkten | Strecke | 15m | Alg. | AT | 1.107,70 | Keine Angaben | 2008 05 12 | Werner LUIDOLT | Keine Angaben | Aigen im Ennstal | AT | LS6 |
26 | aktueller Rekord in AT | Freie Strecke mit bis zu drei Wendepunkten | Strecke | 13,5m | Alg. | AT | 607,3 | 74,32 | 2018 07 24 | Rudolf SCHLESINGER | Keine Angaben | Linz | AT | Silent 2 E |
27 | aktueller Rekord in AT | Freie Strecke mit bis zu drei Wendepunkten | Strecke | Offen | Damen | AT | 882,5 | 96,3 | 2008 05 10 | Marianne MAYERHOFER | Keine Angaben | Tulln | AT | ASH 25 |
28 | kein aktueller Rekord | Freie Strecke mit bis zu drei Wendepunkten | Strecke | Offen | Damen | AT | 622,3 | Keine Angaben | 1992 06 28 | Michaela RICHTER-TRUMMER | Keine Angaben | Lanzen - Turnau | AT | Diamant 18m |
29 | aktueller Rekord in AT | Freie Strecke mit bis zu drei Wendepunkten | Strecke | 15m | Damen | AT | 822 | 95,4 | 2011 04 22 | Irmgard PAUL | Keine Angaben | Wr. Neustadt West | AT | DG 200 |
30 | kein aktueller Rekord | Freie Strecke mit bis zu drei Wendepunkten | Strecke | 15m | Damen | AT | 792,3 | 96,7 | 2008 05 09 | Irmgard PAUL | Keine Angaben | Wr. Neustadt West | AT | DG 200 |
31 | kein aktueller Rekord | Freie Strecke mit bis zu drei Wendepunkten | Strecke | 15m | Damen | AT | 522,5 | Keine Angaben | 1996 06 08 | Irmgard PITSCHENEDER | Keine Angaben | Scharnstein | AT | Discus bT |
32 | aktueller Rekord im Ausland | Freies FAI-Dreieck | Strecke | Offen | Alg. | Ausland | 1256,3 | 147,4 | 2015 11 30 | Franz Josef EDER | Keine Angaben | POKWENI | NA | EB 29 |
33 | kein aktueller Rekord | Freies FAI-Dreieck | Strecke | Offen | Alg. | Ausland | 1.061,50 | 124,54 | 2010 01 07 | Franz Josef EDER | Keine Angaben | Kiripotib | NA | ASW 22 BLE |
34 | Rekord in AT, geschlagen im Ausland | Freies FAI-Dreieck | Strecke | Offen | Alg. | AT | 1.023,00 | Keine Angaben | 2008 05 09 | Herbert PIRKER | Keine Angaben | Wr. Neustadt West | AT | Ventus cM17,6 |
35 | kein aktueller Rekord | Freies FAI-Dreieck | Strecke | Offen | Alg. | AT | 1.015,10 | Keine Angaben | 2001 05 12 | Wolfgang ZARL | Christian HYNEK | Wr. Neustadt West | AT | Nimbus 4 DM |
36 | kein aktueller Rekord | Freies FAI-Dreieck | Strecke | Offen | Alg. | Ausland | 1.017,60 | Keine Angaben | 1990 01 01 | Willy SCHWARZMÜLLER | Keine Angaben | Vryburg Airfield | SA | ASW 22BE |
37 | aktueller Rekord in AT | Freies FAI-Dreieck | Strecke | 15m | Alg. | AT | 1.015,30 | Keine Angaben | 2001 05 12 | Hermann TRIMMEL | Keine Angaben | Wr. Neustadt West | AT | LS 6 |
38 | kein aktueller Rekord | Freies FAI-Dreieck | Strecke | 15m | Alg. | AT | 1.000,60 | Keine Angaben | 1995 05 05 | Wolfgang JANOWITSCH | Keine Angaben | Wr. Neustadt West | AT | Ventus 2b |
39 | aktueller Rekord in AT | Freies FAI-Dreieck | Strecke | 13,5m | Alg. | AT | 579,5 | 74,5 | 2018 07 24 | Rudolf SCHLESINGER | Keine Angaben | Linz | AT | Silent 2 E |
40 | aktueller Rekord in AT | Freies FAI-Dreieck | Strecke | Offen | Damen | AT | 604 | Keine Angaben | 1988 04 14 | Irmgard PITSCHENEDER | Keine Angaben | Scharnstein | AT | Kestrel 17m |
41 | aktueller Rekord in AT | Freies FAI-Dreieck | Strecke | 15m | Damen | AT | 522,5 | Keine Angaben | 1996 06 08 | Irmgard PITSCHENEDER | Keine Angaben | Scharnstein | AT | Discus bT |
42 | aktueller Rekord im Ausland | Angesagte Gerade Strecke | Strecke | Offen | Alg. | Ausland | 1.039,90 | Keine Angaben | 1993 01 25 | Karl RABEDER | Keine Angaben | Omarama | NZ | DG 400 17m |
43 | aktueller Rekord in AT | Angesagte Gerade Strecke | Strecke | 15m | Alg. | AT | 542,1 | Keine Angaben | 2008 05 12 | Werner LUIDOLT | Keine Angaben | Aigen im Ennstal | AT | LS6 |
44 | aktueller Rekord in AT | Angesagte Gerade Strecke | Strecke | Offen | Damen | AT | 311,2 | Keine Angaben | 1992 06 28 | Michaela RICHTER-TRUMMER | Keine Angaben | Lanzen - Turnau | AT | Diamant 18m |
45 | aktueller Rekord in AT | Angesagte Gerade Strecke | Strecke | 15m | Damen | AT | 105 | Keine Angaben | 1964 07 26 | Herta REITER | Keine Angaben | Zell am See | AT | L-Spatz |
46 | aktueller Rekord in AT | Angesagte Strecke mit bis zu drei Wendepunkten | Strecke | Offen | Alg. | AT | 1.532,10 | Keine Angaben | 1998 04 27 | Wolfgang JANOWITSCH | Hermann TRIMMEL | Wr. Neustadt West | AT | Nimbus 4 DM |
47 | aktueller Rekord in AT | Angesagte Strecke mit bis zu drei Wendepunkten | Strecke | 15m | Alg. | AT | 1.084,40 | Keine Angaben | 2008 05 12 | Werner LUIDOLT | Keine Angaben | Aigen im Ennstal | AT | LS6 |
48 | aktueller Rekord in AT | Angesagte Strecke mit bis zu drei Wendepunkten | Strecke | Offen | Damen | AT | 622,3 | Keine Angaben | 1992 06 28 | Michaela RICHTER-TRUMMER | Keine Angaben | Lanzen - Turnau | AT | Diamant 18m |
49 | aktueller Rekord in AT | Angesagte Strecke mit bis zu drei Wendepunkten | Strecke | 15m | Damen | AT | 522,5 | Keine Angaben | 1996 06 08 | Irmgard PITSCHENEDER | Keine Angaben | Scharnstein | AT | Discus bT |
50 | kein aktueller Rekord | Angesagte Ziel-Rückkehr | Strecke | Offen | Alg. | AT | 1.043,80 | Keine Angaben | 2008 05 09 | Bernhard HÖDL | Keine Angaben | Wr. Neustadt West | AT | DG 800 |
51 | aktueller Rekord in AT | Angesagte Ziel-Rückkehr | Strecke | Offen | Alg. | AT | 1.301,00 | 91,24 | 2024 04 30 | Wolfgang JANOWITSCH | Hermann TRIMMEL | Wr. Neustadt West | AT | Arcus M |
52 | kein aktueller Rekord | Angesagte Ziel-Rückkehr | Strecke | Offen | Alg. | AT | 1.030,40 | Keine Angaben | 1991 06 01 | Karl BRÄUER | Keine Angaben | Lanzen - Turnau | AT | Nimbus 3 |
53 | aktueller Rekord in AT | Angesagte Ziel-Rückkehr | Strecke | 15m | Alg. | AT | 806,7 | Keine Angaben | 2008 05 12 | Werner LUIDOLT | Keine Angaben | Aigen im Ennstal | AT | LS6 |
54 | aktueller Rekord in AT | Angesagte Ziel-Rückkehr | Strecke | 13,5m | Alg. | AT | 626,3 | Keine Angaben | 2020 05 17 | Rudolf SCHLESINGER | Keine Angaben | LINZ | AT | Silent 2 E |
55 | aktueller Rekord in AT | Angesagte Ziel-Rückkehr | Strecke | Offen | Damen | AT | 622,3 | Keine Angaben | 1992 06 28 | Michaela RICHTER-TRUMMER | Keine Angaben | Lanzen - Turnau | AT | Diamant 18m |
56 | aktueller Rekord im Ausland | Angesagtes FAI-Dreieck | Strecke | Offen | Alg. | Ausland | 1253,2 | 147 | 2015 11 30 | Franz Josef EDER | Keine Angaben | POKWENI | NA | EB 29 |
57 | Rekord in AT, geschlagen im Ausland | Angesagtes FAI-Dreieck | Strecke | Offen | Alg. | AT | 1.021,20 | 97,4 | 2008 05 09 | Herbert PIRKER | Keine Angaben | Wr. Neustadt West | AT | Ventus cM 17,6 |
58 | kein aktueller Rekord | Angesagtes FAI-Dreieck | Strecke | Offen | Alg. | AT | 1.009,20 | Keine Angaben | 2001 05 12 | Wolfgang ZARL | Christian HYNEK | Wr. Neustadt West | AT | Nimbus 4 DM |
59 | kein aktueller Rekord | Angesagtes FAI-Dreieck | Strecke | Offen | Alg. | Ausland | 1.017,60 | Keine Angaben | 1990 01 01 | Willy SCHWARZMÜLLER | Keine Angaben | Vryburg Airfield | SA | ASW 22BE |
60 | aktueller Rekord in AT | Angesagtes FAI-Dreieck | Strecke | 15m | Alg. | AT | 1.010,30 | Keine Angaben | 2001 05 12 | Hermann TRIMMEL | Keine Angaben | Wr. Neustadt West | AT | LS 6 |
61 | kein aktueller Rekord | Angesagtes FAI-Dreieck | Strecke | 15m | Alg. | AT | 1.000,60 | Keine Angaben | 1995 05 05 | Wolfgang JANOWITSCH | Keine Angaben | Wr. Neustadt West | AT | Ventus 2b |
62 | aktueller Rekord in AT | Angesagtes FAI-Dreieck | Strecke | Offen | Damen | AT | 604 | Keine Angaben | 1988 04 14 | Irmgard PITSCHENEDER | Keine Angaben | Scharnstein | AT | Kestrel 17m |
63 | aktueller Rekord in AT | Angesagtes FAI-Dreieck | Strecke | 15m | Damen | AT | 522,5 | Keine Angaben | 1996 06 08 | Irmgard PITSCHENEDER | Keine Angaben | Scharnstein | AT | Discus bT |
64 | aktueller Rekord im Ausland | Ziel-Rückkehr 500km | Geschwindigkeit | Offen | Alg. | Ausland | Keine Angaben | 165,1 | 2017 11 12 | Ludwig STARKL | Keine Angaben | Kiripotip | NA | Antares 23 E |
65 | aktueller Rekord im Ausland | Ziel-Rückkehr 500km | Geschwindigkeit | Offen | Alg. | Ausland | Keine Angaben | 148,5 | 1988 07 20 | Rudolf GÖBEL | Keine Angaben | Flying M Ranch | USA | Nimbus 3 |
66 | aktueller Rekord in AT | Ziel-Rückkehr 500km | Geschwindigkeit | 15m | Alg. | AT | Keine Angaben | 72,1 | 2008 05 12 | Werner LUIDOLT | Keine Angaben | Aigen im Ennstal | AT | LS6 |
67 | aktueller Rekord in AT | Ziel-Rückkehr 500km | Geschwindigkeit | 13,5m | Alg. | AT | 626,3 | 88,86 | 2020 05 17 | Rudolf SCHLESINGER | Keine Angaben | LINZ | AT | Silent 2 E |
68 | aktueller Rekord im Ausland | Ziel-Rückkehr 1000km | Geschwindigkeit | Offen | Alg. | Ausland | Keine Angaben | 120,8 | 1993 01 02 | Franz Josef EDER | Keine Angaben | Mmbatho | SA | ASH 25E |
69 | Rekord in AT, geschlagen im Ausland | Ziel-Rückkehr 1000km | Geschwindigkeit | Offen | Alg. | AT | Keine Angaben | 91,9 | 1991 96 01 | Karl BRÄUER | Keine Angaben | Lanzen - Turnau | AT | Nimbus 3 |
70 | aktueller Rekord im Ausland | FAI-Dreieck 100km | Geschwindigkeit | Offen | Alg. | Ausland | Keine Angaben | 162,2 | 1984 07 26 | Hans Peter ÜBLACKER | Keine Angaben | Flying M Ranch | USA | Twin Astir |
71 | aktueller Rekord in AT | FAI-Dreieck 100km | Geschwindigkeit | Offen | Alg. | AT | Keine Angaben | 67,74 | 1969 07 28 | Helga GEIERLEHNER | Keine Angaben | Aigen im Ennstal | AT | Cirrus |
72 | aktueller Rekord im Ausland | FAI-Dreieck 300km | Geschwindigkeit | Offen | Alg. | Ausland | Keine Angaben | 171,5 | 2019 01 03 | Ludwig STARKL | Keine Angaben | Kiripotib | NA | Antares 23 E |
73 | aktueller Rekord im Ausland | FAI-Dreieck 300km | Geschwindigkeit | Offen | Alg. | Ausland | Keine Angaben | 144,2 | 2001 11 28 | Hans Peter ÜBLACKER | Keine Angaben | Bitterwasser | NA | ASH 26E |
74 | kein aktueller Rekord | FAI-Dreieck 300km | Geschwindigkeit | Offen | Alg. | Ausland | Keine Angaben | 138,5 | 2001 01 09 | Friedrich ROMIG | Keine Angaben | Waikerie | AU | ASW 22 BL |
75 | aktueller Rekord in AT | FAI-Dreieck 300km | Geschwindigkeit | 15m | Alg. | AT | 301,4 | 87,51 | 2021 04 24 | Paul BERNHARD | Keine Angaben | Keine Angaben | AT | ASW27 |
76 | aktueller Rekord in AT | FAI-Dreieck 300km | Geschwindigkeit | Offen | Damen | AT | Keine Angaben | 83,9 | 1987 05 02 | Irmgard PITSCHENEDER | Keine Angaben | Scharnstein | AT | Kestrel 17m |
77 | aktueller Rekord im Ausland | FAI-Dreieck 500km | Geschwindigkeit | Offen | Alg. | Ausland | Keine Angaben | 162,7 | 2019 01 02 | Wolfgang JANOWITSCH | Keine Angaben | Kiripotib | NA | Antares 23 E |
78 | aktueller Rekord im Ausland | FAI-Dreieck 500km | Geschwindigkeit | Offen | Alg. | Ausland | Keine Angaben | 146,1 | 2017 11 14 | Peter HARTMANN | Keine Angaben | Kiripotib | NA | Antares 23 E |
79 | aktueller Rekord im Ausland | FAI-Dreieck 500km | Geschwindigkeit | Offen | Alg. | Ausland | Keine Angaben | 141,2 | 2000 11 30 | Hans Peter ÜBLACKER | Keine Angaben | Bitterwasser | SA | ASH 26E |
80 | aktueller Rekord im Ausland | FAI-Dreieck 500km | Geschwindigkeit | 15m | Alg. | Ausland | Keine Angaben | 141,9 | 1991 01 11 | Wolfgang JANOWITSCH | Keine Angaben | Tocumwal | SA | Ventus b |
81 | aktueller Rekord in AT | FAI-Dreieck 500km | Geschwindigkeit | Offen | Damen | AT | Keine Angaben | 81,3 | 1990 05 05 | Irmgard PITSCHENEDER | Keine Angaben | Scharnstein | AT | Kestrel 17m |
82 | aktueller Rekord in AT | FAI-Dreieck 500km | Geschwindigkeit | 15m | Damen | AT | Keine Angaben | 78,8 | 1996 06 08 | Irmgard PITSCHENEDER | Keine Angaben | Scharnstein | AT | Discus bT |
83 | aktueller Rekord im Ausland | FAI-Dreieck 750km | Geschwindigkeit | Offen | Alg. | Ausland | Keine Angaben | 162,6 | 2018 11 14 | Ludwig STARKL | Keine Angaben | Kiripotib | NA | Antares 23 E |
84 | aktueller Rekord im Ausland | FAI-Dreieck 750km | Geschwindigkeit | Offen | Alg. | Ausland | Keine Angaben | 145,7 | 2013 12 05 | Adam JUNG | Peter SZABO | Bitterwasser | NA | |
85 | aktueller Rekord im Ausland | FAI-Dreieck 750km | Geschwindigkeit | Offen | Alg. | Ausland | Keine Angaben | 143,8 | 2012 11 18 | Hans Peter ÜBLACKER | Keine Angaben | Bitterwasser | NA | Ventus 2cM |
86 | aktueller Rekord im Ausland | FAI-Dreieck 750km | Geschwindigkeit | Offen | Alg. | Ausland | Keine Angaben | 135,5 | 2000 11 22 | Hans Peter ÜBLACKER | Keine Angaben | Bitterwasser | NA | ASH 26E |
87 | kein aktueller Rekord | FAI-Dreieck 750km | Geschwindigkeit | Offen | Alg. | Ausland | Keine Angaben | 111,8 | 1997 01 20 | Friedrich ROMIG | Keine Angaben | Waikerie | AU | |
88 | aktueller Rekord im Ausland | FAI-Dreieck 1000km | Geschwindigkeit | Offen | Alg. | Ausland | 1006,9 | 164,5 | 2017 11 05 | Ludwig STARKL | Keine Angaben | Kiripotib | NA | Antares 23 E |
89 | aktueller Rekord im Ausland | FAI-Dreieck 1000km | Geschwindigkeit | Offen | Alg. | Ausland | 1006,6 | 139,9 | 2016 01 06 | Sebastian EDER | Keine Angaben | POKWENI | NA | EB 29 |
90 | Rekord in AT, geschlagen im Ausland | FAI-Dreieck 1000km | Geschwindigkeit | Offen | Alg. | AT | 1021,2 | 97,4 | 2008 05 09 | Herbert PIRKER | Keine Angaben | Wr. Neustadt West | AT | Ventus cM 17,6 |
91 | aktueller Rekord im Ausland | FAI-Dreieck 1000km | Geschwindigkeit | Offen | Alg. | Ausland | Keine Angaben | 136,4 | 1994 12 21 | Rudolf HIRNER | Rudolf AIGNER | Gariep Dam | SA | ASH 25E |
92 | kein aktueller Rekord | FAI-Dreieck 1000km | Geschwindigkeit | Offen | Alg. | Ausland | Keine Angaben | 132 | 1990 01 01 | Willy SCHWARZMÜLLER | Keine Angaben | Vryburg Airfield | SA | ASW 22BE |
93 | aktueller Rekord in AT | FAI-Dreieck 1000km | Geschwindigkeit | 15m | Alg. | AT | Keine Angaben | 91,1 | 2001 05 12 | Wolfgang JANOWITSCH | Keine Angaben | Wr. Neustadt West | AT | Ventus 2b |
94 | kein aktueller Rekord | FAI-Dreieck 1000km | Geschwindigkeit | 15m | Alg. | AT | Keine Angaben | 88,9 | 1995 05 05 | Wolfgang JANOWITSCH | Keine Angaben | Wr. Neustadt West | AT | Ventus 2b |
95 | aktueller Rekord im Ausland | FAI-Dreieck 1250km | Geschwindigkeit | Offen | Alg. | Ausland | 1253,2 | 147 | 2015 11 30 | Franz Josef EDER | Keine Angaben | POKWENI | NA | EB 29 |
96 | aktueller Rekord im Ausland | Absolute Höhe | Höhe | Keine Angaben | Alg. | Ausland | Keine Angaben | 11.148 m | 1995 01 02 | Guido ACHLEITNER | Keine Angaben | Omarama | NZ | ASW 24 |
97 | kein aktueller Rekord | Absolute Höhe | Höhe | Keine Angaben | Alg. | Ausland | Keine Angaben | 9.697 m | 1989 03 31 | Hans Peter ÜBLACKER | Wolfgang JANOWITSCH | Minden | USA | Janus a |
98 | aktueller Rekord in AT | Absolute Höhe | Höhe | Keine Angaben | Damen | AT | Keine Angaben | 7.545 m | 1976 11 06 | Irmgard PITSCHENEDER | Keine Angaben | Scharnstein | AT | Std. Libelle |
99 | aktueller Rekord im Ausland | Höhengewinn | Höhe | Keine Angaben | Alg. | Ausland | Keine Angaben | 9.967 m | 1995 01 02 | Guido ACHLEITNER | Keine Angaben | Omarama | NZ | ASW 24 |
100 | kein aktueller Rekord | Höhengewinn | Höhe | Keine Angaben | Alg. | Ausland | Keine Angaben | 7.725 m | 1986 01 14 | Kurt HENSCHL | Markus HENSCHL | Fayance | FR | Janus b |
101 | aktueller Rekord in AT | Höhengewinn | Höhe | Keine Angaben | Damen | AT | Keine Angaben | 6.400 m | 1960 10 23 | Anneliese SCHUH | Keine Angaben | Innsbruck | AT | Ka 8 |
Die Liste der Weltrekorde finden Sie auf der offiziellen FAI Seite.